重慶國小-校史
項次 | 日期 | 類別 | 說明 |
1 | 民國72年01月25日 | 校地變更 | 和平段0177-0000面積72平方公尺 |
2 | 民國72年01月25日 | 校地變更 | 和平段0178-0000面積68平方公尺 |
3 | 民國72年01月25日 | 校地變更 | 和平段0635-0000面積73平方公尺 |
4 | 民國77年01月 | 重要人物 | 籌備主任羅隆裕校長 |
5 | 民國78年01月 | 創校階段 | 由羅隆裕校長擔任籌備主任,進行創校籌工作,成立板橋市第17所國小。 |
6 | 民國79年01月 | 重要人物 | 第一任傅育寧校長 |
7 | 民國79年01月 | 校長交接 | 第一任校長傅育寧接任 |
8 | 民國79年01月26日 | 校地變更 | 和平段0636-0000面績1773平方公尺 |
9 | 民國79年11月16日 | 校地變更 | 和平段0353-0003面績117平方公尺 |
10 | 民國81年11月10日 | 重要建築 | ABC棟教室,面積10144.16平方公尺 |
11 | 民國83年01月 | 學區變化 | 開始招生,接收後埔國小2-6年級學生,一年級為學區內學生,學區分為,固定學區:板橋市重慶里、和平里、廣福里、五權里,自由學區:中和市壽德里、明德里,板橋市重慶里5-13、17-19、21-25、30-31、33-35鄰 |
12 | 民國83年01月11日 | 重要建築 | 警衛室,面積29.18平方公尺 |
13 | 民國83年01月12日 | 重要建築 | 綜合大樓,面積7066.18平方公尺 |
14 | 民國83年10月01日 | 重要人物 | 第一任家長會長林順德先生 |
15 | 民國84年10月01日 | 重要人物 | 第二任家長會長林順德先生 |
16 | 民國85年01月 | 重要建築 | 校長宿舍,面積205.93平方公尺 |
17 | 民國85年01月29日 | 重要建築 | D棟教室,面積10415.92平方公尺 |
18 | 民國85年10月01日 | 重要人物 | 第三任家長會長曾錦定先生 |
19 | 民國86年01月 | 校長交接 | 第二任校長高宏煙接任 |
20 | 民國86年08月01日 | 重要人物 | 第二任高宏煙校長 |
21 | 民國86年10月01日 | 重要人物 | 第四任家長會長楊盛源先生 |
22 | 民國87年10月01日 | 重要人物 | 第五任家長會長柯明元先生 |
23 | 民國88年08月01日 | 重要人物 | 第三任黃春榮校長 |
24 | 民國88年08月01日 | 校長交接 | 第三任校長黃春榮接任 |
25 | 民國88年10月01日 | 重要人物 | 第六任家長會長羅伯村先生 |
26 | 民國89年月 | 重大事件 | 臺北縣主委盃網球錦標賽雙打第一名 |
27 | 民國89年10月01日 | 重要人物 | 第七任家長會長羅伯村先生 |
28 | 民國90年08月 | 重大事件 | 臺北縣師生杯桌球賽女童乙組第2名 |
29 | 民國90年10月01日 | 重要人物 | 第八任家長會長蔡錦坤先生 |
30 | 民國91年01月11日 | 重大事件 | 臺北縣中小學游泳對抗賽50公尺自由式第二名 |
31 | 民國91年10月01日 | 重要人物 | 第九任家長會長吳東原先生 |
32 | 民國91年11月 | 重大事件 | 承辦台北縣幼稚園交通安全嘉年華活動 |
33 | 民國92年01月 | 重大事件 | 全縣運動會男童甲組200公尺、800公尺、2000公尺第一名 |
34 | 民國92年01月26日 | 重大事件 | 全國中小學田徑錦標賽男童甲組200公尺、800公尺第一名 |
35 | 民國92年08月01日 | 重要人物 | 第四任池勝南校長 |
36 | 民國92年08月01日 | 校長交接 | 第四任校長池勝南接任 |
37 | 民國92年10月01日 | 重要人物 | 第十任家長會長黃振榮先生 |
38 | 民國92年10月18日 | 重大事件 | 全運會排球賽在本校體育館舉行 |
39 | 民國92年12月 | 重大事件 | 承辦台北縣幼稚園交通安全嘉年華活動 |
40 | 民國93年月 | 重大事件 | 承辦台北縣大家逗陣來說咱的話鄉土語比賽 |
41 | 民國93年01月 | 重要人物 | 第十一任家長會長黃添貴先生 |
42 | 民國93年12月16日 | 校地變更 | 五權段0003-0000面績6067.51平方公尺 |
43 | 民國93年12月16日 | 校地變更 | 五權段0002-0000面績151.60平方公尺 |
44 | 民國94年01月 | 重大事件 | 中華盃全國排球賽六年級男童組第五名 |
45 | 民國94年01月19日 | 校地變更 | 和平段0179-0000面績3526.00平方公尺 |
46 | 民國94年01月19日 | 校地變更 | 和平段0350-0000面績13073.00平方公尺 |
47 | 民國94年10月 | 重大事件 | 承辦板橋區語文競賽 |
48 | 民國94年10月01日 | 重要人物 | 第十二任家長會長呂銘豪先生 |
49 | 民國94年10月10日 | 重大事件 | 華宗盃排球賽六年級男童組第一名 |
50 | 民國94年11月14日 | 重大事件 | 94學年度學生音樂比賽團體國小B組合唱中二區優等 |
51 | 民國95年月 | 重大事件 | 承辦台北縣教師甄選成績登錄 |
52 | 民國95年01月 | 重大事件 | 承辦台北縣體育有功人員表揚 |
53 | 民國95年10月01日 | 重要人物 | 第十三任家長會長薛智文先生 |
54 | 民國95年11月13日 | 重大事件 | 95學年度學生音樂比賽團體國小B組合唱中二區優等 |
55 | 民國96年10月01日 | 重要人物 | 第十四任家長會長杜德義先生 |
56 | 民國97年10月01日 | 重要人物 | 第十五任家長會長何金英小姐 |
57 | 民國98年10月01日 | 重要人物 | 第十六任家長會長張志軍先生 |
58 | 民國99年10月01日 | 重要人物 | 第十七任家長會長賴國興先生 |
59 | 民國100年08月01日 | 校長交接 | 第五任校長王秀燕接任 |
60 | 民國100年10月14日 | 重要人物 | 第十八任家長會長張耀仁先生 |
61 | 民國101年08月01日 | 重大事件 | 附設幼稚園更名為幼兒園 |
62 | 民國101年10月12日 | 重要人物 | 第十九任家長會長辜鴻博先生 |
63 | 民國102年08月01日 | 校長交接 | 第六任校長黃宏傑接任 |
64 | 民國102年10月09日 | 重要人物 | 第二十任家長會長李明松先生 |
65 | 民國103年10月08日 | 重要人物 | 第二十一任家長會長何添謀先生 |
66 | 民國104年10月23日 | 重要人物 | 第二十二任家長會長康國正先生 |
67 | 民國105年08月01日 | 校長交接 | 第七任校長張宗義接任 |
68 | 民國105年10月01日 | 重要人物 | 第二十三任家長會長楊輝庭先生 |
69 | 民國105年10月19日 | 重大事件 | 本校606、608班參加2016新北市國小每人魚班際游泳挑戰賽 榮獲六年級組冠軍、亞軍殊榮 |
70 | 民國106年03月04日 | 重大事件 | 本校合唱團代表新北市參加「105學年度全國音樂比賽」榮獲國小同聲合唱組 優等佳績 |
71 | 民國106年06月 | 重大事件 | 五年10班及五年9班分別榮獲新北市2017運動樂活系列夏季國小飆泳賽冠軍及季軍 |
72 | 民國106年07月01日 | 重要建築 | 重慶樓耐震補強工程 |
73 | 民國106年10月01日 | 重要人物 | 第二十四屆家長會長田佳弘先生 |
74 | 民國107年04月 | 重大事件 | 榮獲新北市107學年度中小學教職員排球賽教師組第二名 |
75 | 民國107年05月 | 重要人物 | 李玉玲老師榮獲新北市及教育部友善校園傑出導師獎 |
76 | 民國107年06月 | 重大事件 | 五年8班五年2班分別榮獲新北市2018運動樂活系列活動夏季班際飆泳賽榮獲冠軍及季軍 |
77 | 民國107年06月10日 | 重要建築 | 廣和樓耐震補強工程 |
78 | 民國107年09月 | 重要人物 | 第二十五屆家長會長侯豫根先生 |
79 | 民國107年10月 | 重大事件 | 林輝泉主任榮獲新北市總務有功人員 |
80 | 民國108年01月 | 重要建築 | 體育館耐震補強工程 |
81 | 民國108年01月 | 重大事件 | 本校合唱團參加新北市合唱比賽榮獲優等 |
82 | 民國108年04月 | 重大事件 | 林輝泉主任榮獲新北市特殊優良教師 |
83 | 民國108年04月 | 重大事件 | 榮獲新北市108學年度中小學教職員排球賽教師組第二名 |
84 | 民國108年09月 | 重要人物 | 第二十六屆家長會長羅啟泰先生 |
85 | 民國108年10月 | 重大事件 | 榮獲新北市108年度生命教育深耕學校市級獎 |
86 | 民國108年10月 | 重大事件 | 榮獲新北市107學年度家庭教育課程活動暨檢核工作績優學校 |
87 | 民國108年10月 | 重大事件 | 郭逸涵老師榮獲教育部樂齡優良課程教案與教材評選特優 |
88 | 民國108年11月 | 重要人物 | 林予佳同學榮獲全國語文競賽原住民語優等 |
89 | 民國108年12月 | 重要建築 | 重慶樓廁所全面改建工程 |
90 | 民國109年06月 | 重要建築 | 和平樓耐震補強工程 |
91 | 民國109年06月 | 其他 | 全校教室防焰窗簾及電扇更新完成 |
92 | 民國109年07月 | 重要人物 | 張宗義校長續任 |
93 | 民國109年09月 | 重要人物 | 第二十七屆家長會長高奕承先生 |
94 | 民國109年09月15日 | 重大事件 | 簡燕鳳老師榮獲教育部109年度友善校園傑出導師獎 |
95 | 民國110年02月20日 | 重要建築 | 體育館防焰遮光窗簾、照明設備、廁所整修完成 |
96 | 民國110年05月15日 | 重要建築 | 五權樓-1耐震結構補強 |
97 | 民國110年10月 | 重要人物 | 第二十八屆家長會長陳思穎女士 |
98 | 民國110年10月 | 重大事件 | 承辦新北市政府主辦之全國運動會女子排球項目 |
99 | 民國110年12月 | 重大事件 | 110學年度新北市二區同聲合唱特優。 |
100 | 民國110年12月07日 | 重大事件 | 110學年度國民中小學推動閱讀磐石獎,新北市特優。 |
101 | 民國111年04月 | 重大事件 | 校舍太陽能光電系統施作 |
102 | 民國111年04月 | 重大事件 | 學生蔡語婕榮獲全國語文競賽客家語朗讀組第一名 |
103 | 民國111年04月 | 重大事件 | 學生王脩榮獲全國語文競賽卑南族語朗讀優等 |
104 | 民國111年05月 | 重大事件 | 學生陳品希、曾向瑩榮獲新北市110學年度友善校園海報設計特優 |
105 | 民國111年05月15日 | 重大事件 | 五權樓-2耐震結構補強 |
106 | 民國111年07月15日 | 重大事件 | 校門口地坪整修工程 |
107 | 民國111年09月24日 | 重大事件 | 五年5班陳韋霖參加全市語文競賽榮獲鄒族語朗讀第一名 |
108 | 民國111年09月24日 | 重大事件 | 六年2班梁林昕予參加全市語文競賽榮獲排灣族語朗讀第二名 |
109 | 民國111年09月24日 | 重大事件 | 五年8班徐懷文參加全市語文競賽榮獲泰雅族語朗讀第一名 |
110 | 民國111年09月24日 | 重大事件 | 六年4班王脩參加全市語文競賽榮獲卑南族語朗讀第一名 |
111 | 民國111年10月 | 重大事件 | 五年1班郭家欣榮獲新北市美術比賽平面設計類國小高年級組第一名 |
112 | 民國111年12月 | 重大事件 | 五年4班蔡語婕榮獲全國語文競賽客語情境演說特優 |
113 | 民國112年02月17日 | 重大事件 | 六年3班蕭妘芸、李韋彤參加新北市Stratch程式競賽榮獲特優 |
114 | 民國112年05月 | 重大事件 | 陳昭如教師及宋知庭教師榮獲教育部112學年度雙閱讀素養教案設計競賽第二名 |
115 | 民國112年05月27日 | 重大事件 | A棟B棟D棟廁所整建工程 |
116 | 民國112年05月28日 | 重大事件 | 五年2班榮獲新北市英語讀者劇場競賽全市優等 |
117 | 民國112年06月 | 重大事件 | 陳藝芳主任榮獲新北市112年度友善校園優秀學輔主管 |
118 | 民國112年09月24日 | 重大事件 | 六年2班鄭可媗參加全市語文競賽字音字形組競賽榮獲第一名 |
119 | 民國112年10月 | 重要人物 | 第二十九屆家長會長李俞屏女士 |
120 | 民國112年11月 | 重大事件 | 六年2班鄭可媗同學榮獲全國語文競賽字音字形特優 |
121 | 民國112年11月 | 重大事件 | 合唱團參加新北市全市同聲合唱比賽及鄉土歌謠比賽雙雙榮獲優等 |
122 | 民國113年03月03日 | 重大事件 | 本校五年級排球隊參加113年新北市小學運動會排球賽第一名 |
123 | 民國113年06月07日 | 重大事件 | 蕭秀葉老師榮獲新北市113年度傑出導師獎 |
124 | 民國113年08月01日 | 重要人物 | 第八任校長許清林接任 |
瀏覽數: